Hoja 0
Los ocho bisabuelos de mi padre.
0 | <-------------- | Número de hoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c.00-00-0000 | c.00-00-0000 | c.00-00-0000 | c.00-00-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Santa María del Mercadillo? | ¿Sedano? | ¿Tordómar? | ¿Tordómar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severino | Clara | Gregorio (1) | Juana (1) | Florencio | Nicolasa | Ildefonso | Margarita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hernando | Araúzo | González | García | García | Revenga | Díez | Cejudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martín | Peña | Becerril | Espinosa | López | Cerezo | Revenga | Villanueva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.00-00-0000 | b.00-00-0000 | b.00-00-0000 | b.25-05-1858 | b.00-00-0000 | b.07-12-1857 | b.24-01-1874 | b.19-01-1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciruelos de Cervera | ¿Santa María del Mercadillo? | ¿Villadiego? | Sedano | ¿Tordómar? | Tordómar | Tordómar | Tordómar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f.00-00-1900 | f.00-00-1917 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿? | ¿? | ¿Burgos? | ¿Burgos? | ¿Tordómar? | ¿Tordómar? | ¿Tordómar? | ¿Tordómar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c.29-11-1917 | c.05-06-1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covarrubias | Tordómar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Hernando Araúzo | Rosa González García | Evilasio García Revenga | Heliodora Díez Cejudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.00-00-1889 en Ciruelos de Cervera | b.00-00-1894 en Burgos | b.21-09-1884 en Tordómar | b.00-00-0000 en ¿Tordómar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f.00-00-0000 en Burgos | f.00-00-0000 en Burgos | f.00-00-0000 en ¿Tordómar? | f.00-00-0000 en ¿Tordómar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testó ante | Testó ante | Testó ante | Testó ante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casado 00-00-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Félix Hernando González | Hipólita García Díez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.28-08-1918 en Ciruelos de Cervera | b.13-08-1917 en Tordómar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f.00-00-0000 en Burgos | f.00-00-0000 en Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testó ante | Testó ante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi padre Hernando García | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.00-00-0000 en lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f.00-00-0000 en lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testó ante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Margarita, hija del matrimonio, es bisabuela de Daniel Bravo, exfutbolista de la selección francesa, padre de Lucas Bravo, actor y modelo francés. Bibliografía: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comentarios
Publicar un comentario