Hoja 1
Los ocho bisabuelos de Severino Hernando Martín, vecino de Ciruelos de Cervera.
1 | <------- | Número de hoja | ||||||||||||
c.00-00-0000 | c.00-00-1775 | c.00-00-0000 | c.00-00-0000 | |||||||||||
¿Ciruelos de Cervera? | Ciruelos de Cervera | ¿Ciruelos de Cervera? | ¿Ciruelos de Cervera? | |||||||||||
Francisco | Francisca | Rafael | Manuela | Basilio | Manuela | Juan | Florentina | |||||||
Hernando | Calvo | Arribas | Hernando | Martín | Hernando | Santamaría | Martínez | |||||||
Palacios | Álamo | Peña | Álamo | Hernando | Urraco | Martínez | Hernando | |||||||
b.00-00-1751 | b.00-12-1746 | b.24-10-1753 | b.05-03-1760 | b.14-06-1758 | b.23-03-1760 | b.20-11-1773 | b.14-03-1772 | |||||||
Ciruelos de Cervera | Ciruelos de Cervera | Ciruelos de Cervera | Ciruelos de Cervera | Santa María del Mercadillo | Ciruelos de Cervera | Ciruelos de Cervera | Ciruelos de Cervera | |||||||
f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | f.00-00-0000 | |||||||
¿Ciruelos de Cervera? | ¿Ciruelos de Cervera? | Ciruelos de Cervera | ¿Ciruelos de Cervera? | ¿Ciruelos de Cervera? | ¿Ciruelos de Cervera? | ¿Ciruelos de Cervera? | ¿Ciruelos de Cervera? | |||||||
c.00-00-1805 | c.00-00-0000 | |||||||||||||
Ciruelos de Cervera | ¿Ciruelos de Cervera? | |||||||||||||
Vicente Hernando Calvo | Inés Arribas Hernando | Damián Martín Hernando | Bárbara Santamaría Martínez | |||||||||||
b.07-04-1779 en Ciruelos de Cervera | b.20-04-1782 en Ciruelos de Cervera | b.27-09-1786 en Ciruelos de Cervera | b.01-12-1794 en Ciruelos de Cervera | |||||||||||
f.00-00-1838 en Ciruelos de Cervera | f.00-00-1862 en Ciruelos de Cervera | f.00-00-0000 en ¿Ciruelos de Cervera? | f.00-00-0000 en ¿Ciruelos de Cervera? | |||||||||||
Testó ante | Testó ante | Testó ante | Testó ante | |||||||||||
Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | |||||||||||
c.00-00-1838 | ||||||||||||||
Ciruelos de Cervera | ||||||||||||||
Genaro Hernando Arribas | Ambrosia Martín Santamaría | |||||||||||||
b.00-00-0000 en ¿Ciruelos de Cervera? | b.04-12-1821 en Ciruelos de Cervera | |||||||||||||
f.00-00-1896 en Ciruelos de Cervera | f.00-00-1893 en Ciruelos de Cervera | |||||||||||||
Testó ante | Testó ante | |||||||||||||
Fecha | Fecha | |||||||||||||
Severino Hernando Martín | ||||||||||||||
b.00-00-0000 en ¿Ciruelos de Cervera? | ||||||||||||||
f.00-00-1900 en Ciruelos de Cervera | ||||||||||||||
Testó ante | ||||||||||||||
Fecha | ||||||||||||||
Bibliografía: | ||||||||||||||
- Los datos genealógicos del apellido Hernando, matrimonios y descendencia, han sido obtenidos por Sebastián Martínez Núñez, vecino de Ciruelos. | ||||||||||||||
- El resto de datos genealógicos han sido obtenidos por Héctor Hernando Arce en la consulta de: - Libros parroquiales conservados en el Archivo Diocesano de Burgos. | ||||||||||||||
- Protocolos notariales conservados en el Archivo Histórico Provincial de Burgos. | ||||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario